10月23日,同惠电子涨停,日振幅值达34.08%,日换手率达19.21%,收盘价17.35元,成交额2.47亿元,总市值28.08亿元。
当日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,同惠电子(833509)因当日收盘价涨幅达到20%的股票、连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达40%的证券登上龙虎榜。
从龙虎榜公布的当日买卖数据来看,总买入额4843.82万元,总卖出额2786.31万元,总净买2057.51万元。
其中,中国银河证券上海长宁区镇宁路买入1876.39万元,上海证券上海奉贤区南奉公路买入1085.49万元,甬兴证券宁波和源路买入587.12万元。
东吴证券常熟阜湖路二部营业部卖出691.12万元、中信建投证券广州珠江新城卖出569.30万元、华泰证券上海奉贤区望园南路卖出538.83万元。
买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
中国银河证券上海长宁区镇宁路 | 1876.39 | 0.00 | 1876.39 |
上海证券上海奉贤区南奉公路 | 1085.49 | 0.00 | 1085.49 |
甬兴证券宁波和源路 | 587.12 | 0.00 | 587.12 |
万和证券辽宁分公司 | 400.04 | 0.00 | 400.04 |
中信建投证券北京海淀分公司 | 380.62 | 144.72 | 235.90 |
卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
东吴证券常熟阜湖路二部营业部 | 4.13 | 691.12 | -686.98 |
中信建投证券广州珠江新城 | 340.92 | 569.30 | -228.38 |
华泰证券上海奉贤区望园南路 | 0.00 | 538.83 | -538.83 |
机构专用 | 0.00 | 480.96 | -480.96 |
国信证券北京分公司 | 169.12 | 361.39 | -192.27 |
从龙虎榜公布的三日买卖数据来看,总买入额7662.23万元,总卖出额7918.38万元,总净买-256.15万元。
其中,中国银河证券上海长宁区镇宁路买入1876.39万元,甬兴证券宁波和源路买入1164.43万元,中信建投证券广州珠江新城买入1162.47万元。
机构席位卖出2275.73万元、申万宏源证券南京华侨路卖出1713.22万元、中信建投证券广州珠江新城卖出1133.24万元。
买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
中国银河证券上海长宁区镇宁路 | 1876.39 | 6.80 | 1869.59 |
甬兴证券宁波和源路 | 1164.43 | 528.49 | 635.95 |
中信建投证券广州珠江新城 | 1162.47 | 1133.24 | 29.23 |
东方财富证券拉萨团结路第一 | 1154.98 | 565.38 | 589.60 |
上海证券上海奉贤区南奉公路 | 1085.94 | 0.00 | 1085.94 |
卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
机构专用 | 0.00 | 2275.73 | -2275.73 |
申万宏源证券南京华侨路 | 3.40 | 1713.22 | -1709.82 |
中信建投证券广州珠江新城 | 1162.47 | 1133.24 | 29.23 |
国信证券北京分公司 | 670.82 | 857.31 | -186.49 |
机构专用 | 543.79 | 838.22 | -294.43 |
今年以来同惠电子已经1次登上龙虎榜。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。